Возможности лаборатории позволяют определять более 100 различных показателей при исследовании почвы, воды, удобрений и растений. Широкий спектр проводимых анализов помогает специалистам центра давать наиболее точные рекомендации по запросам потребителей.
Отбор проб почвы осуществляется специалистами центра в соответствии с ГОСТ Р 58595-2019. Отбираемые поля предварительно оцифровываются с наложением маршрутов отбора.
Для отбора проб используются автомобили повышенной проходимости с автоматическими гидравлическими пробоотборниками двух модификаций: сверлильного типа с буром, вращающимся при погружении, и ударного типа с буром, вбиваемым в почву при помощи гидравлической станции.
Производительность работы одного автомобиля - до 1500 га в сутки. Для отбора проб в труднодоступной местности используется автоматический пробоотборник, установленный на снегоболотоход.
| № п/п | Наименование услуги |
|---|---|
| 1 | Создание точной тематической цифровой карты сельскохозяйственных угодий с отражением характеристик участков: рельефа, состава почвы, уровня влажности и других параметров |
| 2 | Разработка маршрутов и точек отборов проб почвы на цифровой модели местности в соответствии с ГОСТ Р 58595-2019 |
| 3 | Агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения |
| 4 | Проведение почвенной и растительной диагностики в целях научного обоснования применения удобрений |
| 5 | Проведение полевых, мелкоделяночных и вегетационных опытов |
| 6 | Расчет применения минеральных и органических удобрений |
| 7 | Автоматизированный отбор почвенных проб и составление электронных агрохимических картограмм |
| Почвы | |
| 8 | Органическое вещество |
| 9 | Сумма поглощенных оснований |
| 10 | Гидролитическая кислотность |
| 11 | Емкость катионного обмена |
| 12 | Влажность |
| 13 | Максимальная гигроскопическая влажность |
| 14 | Нитраты и нитриты |
| 15 | Обменный аммоний |
| 16 | Подвижные соединения фосфора, калия, серы, цинка, марганца, меди, кобальта, бора, молибдена |
| 17 | Общий азот |
| 18 | Валовый фосфор и калий |
| 19 | pH солевой вытяжки |
| 20 | pH водной вытяжки |
| 21 | Плотный остаток водной вытяжки |
| 22 | Кальций в водной вытяжке |
| 23 | Магний в водной вытяжке |
| 24 | Натрий в водной вытяжке |
| 25 | Ион карбоната в водной вытяжке |
| 26 | Ион бикарбоната в водной вытяжке |
| 27 | Ион сульфата в водной вытяжке |
| 28 | Ион хлорида |
| 29 | Медь, свинец, цинк, никель, кадмий (валовые формы) |
| 30 | Зольность |
| 31 | Подвижные соединения двух- и трехвалентного железа |
| 32 | Обменный кальций |
| 33 | Обменный (подвижный) магний |
| 34 | Кобальт, марганец, молибден, никель, хром, мышьяк |
| 35 | Цезий-137 |
| 36 | Стронций-90 |
| Грунты тепличные | |
| 37 | Гранулометрический состав |
| 38 | Водная вытяжка |
| 39 | pH водной суспензии |
| 40 | Общая засоленность |
| 41 | Водорастворимый фосфор, водорастворимый калий |
| 42 | Нитратный азот |
| 43 | Аммонийный азот |
| 44 | Водорастворимый кальций и водорастворимый магний |
| 45 | Органическое вещество |
| 46 | Хлорид |
| 47 | Водорастворимый натрий |
| Почвы. Продукция растениеводства | |
| 48 | Свинец, кадмий, медь, цинк, ртуть |
| Растения сельскохозяйственные | |
| 49 | Массовая доля азота / массовая доля сырого протеина |
| 50 | Массовая доля фосфора, калия, меди, цинка, марганца, железа |
| Удобрения минеральные | |
| 51 | Массовая доля воды |
| 52 | Гранулометрический состав |
| 53 | Массовая доля фосфатов, калия, азота, амидного азота, фосфора, кальция, воды, фтора, мышьяка, свинца, кадмия |
| 54 | Показатель активности водородных ионов |
| Аммиачная селитра | |
| 55 | Массовая доля веществ, нерастворимых в 10% азотной кислоте |
| 56 | Массовая доля нитратов кальция в пересчете на оксид кальция |
| 57 | Массовая доля нитратов магния в пересчете на нитрат |
| 58 | pH 10% водного раствора |
| Карбамид | |
| 59 | Массовая доля биурета |
| 60 | Массовая доля свободного аммиака |
| Сульфат аммония | |
| 61 | Массовая доля свободной серной кислоты |
| 62 | Фракционный состав |
| 63 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |
| 64 | Массовая доля меди, цинка, бора |
| Удобрения органические | |
| 65 | Массовая доля сухого остатка |
| 66 | Массовая доля золы, общего азота, аммонийного азота, фосфора, калия |
| 67 | pH |
| 68 | Массовая доля органического вещества |
| Торф | |
| 69 | Зольность |
| 70 | Определение содержания общего и растворенного органического углерода |