Доцент
Заведующий кафедрой
доцент
кандидат технических наук
12-15
+7 (8652) 35-71-99
Математика, Экономико-математические методы, Методы оптимизации, Теория вероятностей и математическая статистика, Математический анализ, Линейная алгебра
| Название страны, учреждения (организации) | Наименование программы, направление, тема, № удостоверения | Вид программы | Продолжительность обучения | Количество часов |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", г. Москва | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияЦифровой инструментарий и дизайн в профессиональной деятельности педагога и бизнес-тренера | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2020/11/22 по 2020/12/07 | Количество часов72 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", г. Москва | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияЦифровой инструментарий и дизайн в профессиональной деятельности педагога и бизнес-тренера | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2020/11/22 по 2020/12/07 | Количество часов72 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияЦифровая образовательная среда современного университета:особенности организации учебного процесса | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2021/12/12 по 2021/12/16 | Количество часов36 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО "Ставропольский ГАУ" | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияИспользование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2022/12/07 по 2022/12/13 | Количество часов16 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГАОУ ВО Северо - Кавказский федеральный университет | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияСовременные технологии в области математического образования | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2022/11/27 по 2022/12/09 | Количество часов72 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО "Ставропольский ГАУ" | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияРазработка цифрового образовательного контента в LMS MOODLE (продвинутый уровень) | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2021/12/12 по 2021/12/26 | Количество часов36 |
| Название страны, учреждения (организации)Московская школа управления "СКОЛКОВО" | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияКонкурентоспособность университета: управленческий тренажер | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2022/11/27 по 2022/11/28 | Количество часов16 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет" | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияПрофилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2023/10/27 по 2023/11/12 | Количество часов16 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияСтатистика | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2023/06/13 по 2023/08/14 | Количество часов86 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", г. Ставрополь | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияИспользование игровых технологий в процессе обучения математики | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2023/11/20 по 2023/12/08 | Количество часов72 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО "Ставропольский ГАУ" | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияОказание первой помощи пострадавшим | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2024/11/25 по 2024/12/02 | Количество часов16 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО "Ставропольский ГАУ" | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияБезопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированны | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2024/11/20 по 2024/11/26 | Количество часов16 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО "Ставропольский ГАУ" | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияОбщие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2024/12/01 по 2024/12/08 | Количество часов16 |
| Название страны, учреждения (организации)ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ | Наименование программы, направление, тема, № удостоверенияЦифровая трансформация агропромышленного комплекса: внедрение искусственного интеллекта | Вид программыПовышение квалификации | Продолжительность обученияс 2025/02/25 по 2025/02/26 | Количество часов16 |
