| № | Конкурсная группа | Перечень направленностей | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||||||
| 1 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | очная | 130 | 60 | 60 | - | - | - | 70 | ||||||||||
| 2 | 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | очная | 75 | 0 | - | - | - | - | 75 | ||||||||||
| 3 | 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | очная | 75 | 0 | - | - | - | - | 75 | |||||||||
| 4 | 13.02.07 Электроснабжение | 13.02.07 Электроснабжение | очная | 75 | 35 | 35 | - | - | - | 40 | |||||||||
| 5 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | очная | 75 | 35 | 35 | - | - | - | 40 | |||||||||
| 6 | 21.02.19 Землеустройство | 21.02.19 Землеустройство | очная | 150 | 45 | 45 | - | - | - | 105 | |||||||||
| 7 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 90 | 25 | 25 | - | - | - | 65 | |||||||||
| 8 | 36.01.05 Лаборант в области ветеринарии | очная | 90 | 0 | - | - | - | - | 90 | ||||||||||
| 9 | 35.01.26 Мастер растениеводства | 35.01.26 Мастер растениеводства | очная | 105 | 35 | 35 | - | - | - | 70 | |||||||||
| 10 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 105 | 35 | 35 | - | - | - | 70 | |||||||||
| 11 | 35.02.05 Агрономия | 35.02.05 Агрономия | очная | 155 | 45 | 45 | - | - | - | 110 | |||||||||
| 12 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | очная | 90 | 35 | 35 | - | - | - | 55 | |||||||||
| 13 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | очная | 100 | 35 | 35 | - | - | - | 65 | |||||||||
| 14 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 155 | 45 | 45 | - | - | - | 110 | |||||||||
| 15 | 36.02.01 Ветеринария | 36.02.01 Ветеринария | очная | 160 | 45 | 45 | - | - | - | 115 | |||||||||
| 16 | 36.02.03 Зоотехния | 36.02.03 Зоотехния | очная | 50 | 35 | 35 | - | - | - | 15 | |||||||||
| 17 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 105 | 0 | - | - | - | - | 105 | |||||||||
| 18 | 38.02.06 Финансы | 38.02.06 Финансы | очная | 75 | 20 | 20 | - | - | - | 55 | |||||||||
| 19 | 38.02.07 Банковское дело | 38.02.07 Банковское дело | очная | 75 | 15 | 15 | - | - | - | 60 | |||||||||
| 20 | 38.02.08 Торговое дело | 38.02.08 Торговое дело | очная | 100 | 20 | 20 | - | - | - | 80 | |||||||||
| 21 | 40.02.04 Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция | очная | 130 | 15 | 15 | - | - | - | 115 | |||||||||
| 22 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очная | 75 | 35 | 35 | - | - | - | 40 | |||||||||
| 23 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | очная | 120 | 35 | 35 | - | - | - | 85 | |||||||||
| 24 | 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) | 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) | очная | 35 | 25 | 25 | - | - | - | 10 | |||||||||
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | |
| 1 | 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта |
| 2 | 13.02.07 Электроснабжение |
| 3 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения |
| 4 | 21.02.19 Землеустройство |
| 5 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 6 | 35.01.26 Мастер растениеводства |
| 7 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
| 8 | 35.02.05 Агрономия |
| 9 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
| 10 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
| 11 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
| 12 | 36.02.01 Ветеринария |
| 13 | 36.02.03 Зоотехния |
| 14 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| 15 | 38.02.06 Финансы |
| 16 | 38.02.07 Банковское дело |
| 17 | 38.02.08 Торговое дело |
| 18 | 40.02.04 Юриспруденция |
| 19 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
| 20 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство |
| 21 | 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) |
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Приемная комиссия | 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Зоотехнический, 12, 1 этаж | Телефон для справок: (8652) 31-59-15, 8-800-300-69-90, E-mail приемной комиссии: priem@stgau.ruпн-пт 8:30–17:30 | пн-пт 8:30–17:30, сб 9:00-13:00 |
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| 13 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
|
основное общее | 1 | Рисунок и живопись | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 |
Форма проведения: Графический рисунок |
| № | Вступительное испытание |
|---|---|
| 1 | Рисунок и живопись |
| № | Наименование специальности/профессии или образовательной программы | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
| 1 | 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Специалист по работе с искусственным интеллектом | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 2 | 13.02.07 Электроснабжение | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 3 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Техник-технолог | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 4 | 21.02.19 Землеустройство | Специалист по землеустройству; | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 5 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 6 | 35.01.26 Мастер растениеводства | Мастер растениеводства | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 7 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 8 | 35.02.05 Агрономия | Агроном | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 9 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 10 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 11 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 12 | 36.02.01 Ветеринария | Ветеринарный фельдшер | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 13 | 36.02.03 Зоотехния | Зоотехник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 14 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 15 | 38.02.06 Финансы | Финансист | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 16 | 38.02.07 Банковское дело | Специалист банковского дела | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 17 | 38.02.08 Торговое дело | специалист по торговому делу | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 18 | 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 19 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 20 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Специалист по гостеприимству | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 21 | 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) | Мастер производственного обучения | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
| 1 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | очная | 0 | |
| 2 | 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | очная | 0 | |
| 3 | 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта |
09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта |
очная | 0 |
| 4 | 13.02.07 Электроснабжение |
13.02.07 Электроснабжение |
очная | 0 |
| 5 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения |
очная | 0 |
| 6 | 21.02.19 Землеустройство |
21.02.19 Землеустройство |
очная | 0 |
| 7 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
очная | 0 |
| 8 | 36.01.05 Лаборант в области ветеринарии | очная | 0 | |
| 9 | 35.01.26 Мастер растениеводства |
35.01.26 Мастер растениеводства |
очная | 0 |
| 10 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
очная | 0 |
| 11 | 35.02.05 Агрономия |
35.02.05 Агрономия |
очная | 0 |
| 12 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
очная | 0 |
| 13 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
очная | 0 |
| 14 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
очная | 0 |
| 15 | 36.02.01 Ветеринария |
36.02.01 Ветеринария |
очная | 0 |
| 16 | 36.02.03 Зоотехния |
36.02.03 Зоотехния |
очная | 0 |
| 17 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
очная | 0 |
| 18 | 38.02.06 Финансы |
38.02.06 Финансы |
очная | 0 |
| 19 | 38.02.07 Банковское дело |
38.02.07 Банковское дело |
очная | 0 |
| 20 | 38.02.08 Торговое дело |
38.02.08 Торговое дело |
очная | 0 |
| 21 | 40.02.04 Юриспруденция |
40.02.04 Юриспруденция |
очная | 0 |
| 22 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
очная | 0 |
| 23 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство |
43.02.16 Туризм и гостеприимство |
очная | 0 |
| 24 | 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) |
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) |
очная | 0 |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 2 | 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
| 3 | 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта |
09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 4 | 13.02.07 Электроснабжение |
13.02.07 Электроснабжение |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 5 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 6 | 21.02.19 Землеустройство |
21.02.19 Землеустройство |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 7 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 8 | 36.01.05 Лаборант в области ветеринарии | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 9 | 35.01.26 Мастер растениеводства |
35.01.26 Мастер растениеводства |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 10 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 11 | 35.02.05 Агрономия |
35.02.05 Агрономия |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 12 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 13 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 14 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 15 | 36.02.01 Ветеринария |
36.02.01 Ветеринария |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 16 | 36.02.03 Зоотехния |
36.02.03 Зоотехния |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 17 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 18 | 38.02.06 Финансы |
38.02.06 Финансы |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 19 | 38.02.07 Банковское дело |
38.02.07 Банковское дело |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 20 | 38.02.08 Торговое дело |
38.02.08 Торговое дело |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 21 | 40.02.04 Юриспруденция |
40.02.04 Юриспруденция |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
|
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
| 22 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 23 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство |
43.02.16 Туризм и гостеприимство |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| 24 | 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) |
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
|---|
Телефон: 8 (8652) 31-59-15
Горячая линия: 8 800 300 69 90
Телефон горячей линии для лиц с ОВЗ, инвалидов и их представителей: 8 (8652) 35-52-36
| № | Наименование специальности/профессии | Формы обучения | Требование к уровню образования |
|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | |||
| 1 | 35.01.26 Мастер растениеводства | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 2 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 3 | 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 4 | 13.02.07 Электроснабжение | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 5 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 6 | 21.02.19 Землеустройство | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 7 | 35.02.05 Агрономия | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 8 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 9 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 10 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 11 | 36.02.01 Ветеринария | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 12 | 36.02.03 Зоотехния | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 13 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 14 | 38.02.06 Финансы | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 15 | 38.02.07 Банковское дело | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 16 | 38.02.08 Торговое дело | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 17 | 40.02.04 Юриспруденция | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
| 18 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 19 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 20 | 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| 21 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | основное общее образование (9 классов) |
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| 13 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
|
основное общее | 1 | Рисунок и живопись | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 |
Форма проведения: Графический рисунок |